Kouřovody, PROMASIL a příslušenství za výhodné ceny !
| katalogové číslo: | EXTRAFLAME Comfort I |
| záruka: | 24 měsíců |
| výrobce: | LaNordica |
| cena bez DPH: | 79 783,14 CZK |
Nepotřebuje kotelnu - instaluje se v obytných prostorech. Plně automatický provoz – od zapálení, regulace teploty i prosklení topeniště zpříjemňují obsluhu a tepelnou pohodu v domácnosti.
Ve spojení s akumulační nádrží je možno vytápět, ohřívat teplou užitkovou vodu a také zapojit solární panely.
Comfort Idro je osazen elektronickou programovací jednotkou, zásobníkem na pelety, pojistným tlakovým ventilem, automatickou odvzdušňovací jednotkou a napouštěcím ventilem. Hlučnost za provozu je velmi nízká a je srovnatelná s ledničkou.
Pro snadnou instalaci je možno objednat podstavec, kde je také násypka pro plnění pelet z boku nebo zezadu zazdění. Jako doplněk je možno objednat také vysouvací jednotku, která umožní plnění pelet z přední části.
Maximální výkon do vody je 8 kW a teplo vyzářené do místnosti je 4,6 kW. Z toho je vidět, že všechno vyrobené teplo se předá do obytného prostoru.
Žádné teplo zbytečně nevyhřívá kotelnu a také vysoká účinnost 93,5% šetří Vaše peníze.
Údržba za provozu není nijak obtížná a spočívá pouze ve vybírání popela, mechanickým čištěním kouřových cest a hořáku dle potřeby. Teplovodní výměník s dvěma táhly se čistí denně.
Životnost celého zařízení je minimálně 10 až 15 let. Všechny vnitřní komponenty jsou vyráběné v Evropě. Tímto je zaručena kvalita a případná dodávka náhradních dílů po celou dobu životnosti.
Společnost EXTRAFLAME vyrábí kamna na pelety již od roku 1996 a byla mezi prvními evropskými výrobci. Hlavními prodejními trhy jsou Německo, Rakousko a Itálie, které dostatečně prověřily kvalitu výrobků.
Zprovoznění této krbové vložky by měla provádět firma proškolená na instalaci výrobků Extraflame s teplovodním výměníkem.
| Hmotnost | kg | 140 | |||
| Výška | mm | 664 | |||
| Šířka | mm | 640 | |||
| Hloubka | mm | 746 | |||
| Výstup kouře trubka o průměru | mm | 80 | |||
| Sání externího vzduchu potrubí o průměru | mm | 50 | |||
| Max. ohřev objemu | m³ | ||||
| Max. celkový tepelný výkon | kW | 14 | |||
| Max. užitečný tepelný výkon | kW | 12,6 | |||
| Výkon do vzduchu | kW | 4,6 | |||
| Výkon do vody | kW | 8 | |||
| Min. celkový tepelný výkon | kW | 4 | |||
| Min. užitečný tepelný výkon | kW | 3,8 | |||
| Výkon zpět do vzduchu | kW | 1,3 | |||
| Výkon do vody | kW | 2,5 | |||
| Max. hodinová spotřeba paliva | kg/h | 2,8 | |||
| Min. hodinová spotřeba paliva | kg/h | 0,8 | |||
| Kapacita zásobníku | kg | ~22 | |||
| Doporučený tah komínu | Pa | ~10 | |||
| Max. tah komínu při max. výkonu | Pa | 12 | |||
| Min. tah komínu při min. výkonu | Pa | 10 | |||
| Jmenovitá spotřeba | W | 300 | |||
| Provozní spotřeba | W | 300 | |||
| Jmenovité napětí | Vac | 230 | |||
| Jmenovitá frekvence | Hz | 50 | |||
| Vstupní/výstupní potrubí o průměru | " | 3/4 | |||
| Výstup z pojistného tlakového ventilu potrubí o průměru | |||||
| Tlak čerpadla | m | 5 | |||
| Max. provozní tlak vody | bar | 2,5 | |||
| CO naměřené na max. tepelný výkon | % | 0,02 | |||
| CO naměřené na min. tepelný | % | 0,05 | |||
| Účinnost při max. užitečný tepelný výkon | % | 90,2 | |||
| Účinnost při min. užitečný tepelný výkon | % | 93,4 | |||
| Max. teplota výfukových plynů na max. tepelný výkon | 176,2 | ||||
| Teplota výfukových plynů na min. tepelný výkon | 76,7 | ||||
| Hmotnostní průtok spalin na max. tepelný výkon | 7,7 | ||||
| Hmotnostní průtok spalin min. tepelný výkon | 4,4 | ||||
| Prachové částice na max. tepelný výkon | mg /m³ | 15 | |||
| Prachové částice na min. tepelný výkon | mg /m³ |
31 |
|||